2014-2015学年莆田学院附属医院实习护士(大专、本科)推优综合成绩
【发布日期:2015-06-12】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 专业 | 综合成绩 |
| 1 | 谢惠华 | 莆田学院 | 本科 | 护理 | 75.176 |
| 2 | 蔡晓敏 | 广西赛恩斯新医药 | 本科 | 护理 | 72.496 |
| 3 | 林淑花 | 厦门医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 71.561 |
| 4 | 邱隆蔡 | 莆田学院 | 大专 | 护理 | 71.407 |
| 5 | 王建萍 | 莆田学院 | 本科 | 护理 | 70.349 |
| 6 | 吴婷婷 | 山东烟台中医药高专 | 大专 | 护理 | 69.675 |
| 7 | 唐 昕 | 福建卫生职业技术学院 | 大专 | 助产 | 69.472 |
| 8 | 陈香双 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 68.914 |
| 9 | 林婷婷 | 莆田学院 | 本科 | 护理 | 68.532 |
| 10 | 郑丽霞 | 莆田学院 | 大专 | 护理 | 68.340 |
| 11 | 林碧凡 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 68.028 |
| 12 | 林郁青 | 莆田学院 | 大专 | 护理 | 67.980 |
| 13 | 郑 香 | 三明职业技术学院 | 大专 | 助产 | 67.953 |
| 14 | 林亚妹 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 67.349 |
| 15 | 陈贞贞 | 长江大学文理学院 | 大专 | 护理 | 67.328 |
| 16 | 朱燕琳 | 福建卫生职业技术学院 | 大专 | 助产 | 67.234 |
| 17 | 黄 丹 | 厦门医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 67.201 |
| 18 | 陈倩倩 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 67.163 |
| 19 | 林冬萍 | 荆楚理工学院 | 本科 | 护理 | 67.072 |
| 20 | 石 蓉 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 66.857 |
| 21 | 宋晓敏 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 66.738 |
| 22 | 许少娟 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 助产 | 66.600 |
| 23 | 郑祁敏 |

