莆田学院附属医院2017年第四季度医院质量信息公开指标
          【发布日期:2018-02-28】  【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
          |                一级指标  |                              二级指标  |                              数据  |           
|                资源配置  |                              门诊人次  |                              418420  |           
|                出院人次  |                              19839  |           |
|                核定床位数  |                              1430  |           |
| 开放床位数 |                              1880  |           |
|                床医比  |                              1:0.38  |           |
|                床护比  |                              1:0.54  |           |
|                医疗效率  |                              平均住院天数  |                              8.58  |           
|                医疗管理  |                              抗菌药物使用强度  |                              40  |           
|                处方合格率  |                              99.98%  |           |
|                医疗费用  |                              门(急)诊次均费用(元)  |                              223.28  |           
|                住院次均费用(元)  |                              9558.74  |           |
|                医院收入结构  |                              药品收入(不含中药饮片)占比  |                              29.27%  |           
|                中药饮片收入占比  |                              0%  |           |
|                耗材收入占比  |                              13.60%  |           |
|                检查化验收入占比  |                              28.29%  |           |
|                医疗服务收入占比  |                              25.75%  |           |
|                医疗安全  |                              医疗纠纷发生数量  |                              1  |           

