莆田学院附属医院2018年第一季度医院信息公开指标
          【发布日期:2018-05-09】  【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
          
|                一级指标  |                              二级指标  |                              数据  |           
|                资源配置  |                              门诊人次  |                              429892  |           
|                出院人次  |                              19675  |           |
|                核定床位数  |                              1430  |           |
| 开放床位数 |                              1880  |           |
|                床医比  |                              1:0.38  |           |
|                床护比  |                              1:0.54  |           |
|                医疗效率  |                              平均住院天数  |                              8.43  |           
|                医疗管理  |                              抗菌药物使用强度  |                              65  |           
|                处方合格率  |                              99.86%  |           |
|                医疗费用  |                              门(急)诊次均费用(元)  |                              229  |           
|                住院次均费用(元)  |                              9575  |           |
|                医院收入结构  |                              药品收入(不含中药饮片)占比  |                              30.31%  |           
|                中药饮片收入占比  |                              0%  |           |
|                耗材收入占比  |                              13.5%  |           |
|                检查化验收入占比  |                              27.65%  |           |
|                医疗服务收入占比  |                              28.48%  |           |
|                医疗安全  |                              医疗纠纷发生数量  |                              5  |           

