莆田学院附属医院2018年第三季度信息公开指标
【发布日期:2018-10-31】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 一级指标 | 二级指标 | 数据 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 404206 |
| 出院人次 | 19520 | |
| 核定床位数 | 1430 | |
| 开放床位数 | 1880 | |
| 床医比 | 1:0.45 | |
| 床护比 | 1:0.38 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 9 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 50 |
| 处方合格率 | 99.38% | |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 236 |
| 住院次均费用(元) | 8975 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 30.79% |
| 中药饮片收入占比 | 0% | |
| 耗材收入占比 | 13.41% | |
| 检查化验收入占比 | 26.62% | |
| 医疗服务收入占比 | 27.3% | |
| 医疗安全 |

