莆田学院附属医院2020年招聘专技合同工面试成绩【7月16日面试】
【发布日期:2020-07-16】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 |
| 一、医学影像科技师 | ||||||||
| 1 | 郭于萍 | 90.4 | 女 | 1997.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 2 | 刘艳 | 89.8 | 女 | 1994.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.7 | 莆田学院 |
| 3 | 翁智麟 | 89.2 | 男 | 1994.01 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.7 | 莆田学院 |
| 4 | 陈春花 | 86.6 | 女 | 1997.04 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 5 | 曾建君 | 86.2 | 女 | 1995.09 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 6 | 苏宁 | 85.2 | 女 | 1994.02 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 山东第一医科大学 |
| 7 | 卢丽芬 | 85.2 | 女 | 1993.03 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.7 | 莆田学院 |
| 8 | 林丹 | 85.2 | 女 | 1996.05 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 9 | 肖庭雄 | 84.8 | 男 | 1995.05 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 10 | 刘钦玉 | 84.6 | 女 | 1996.03 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 莆田学院 |
| 11 | 陈荔梅 | 84.2 | 女 | 1996.10 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.6 |
华北理工大学冀唐学院 |
| 12 | 吴泽楠 | 83.8 | 男 | 1997.08 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 莆田学院 |
| 13 | 郑煌宇 | 83.6 | 男 | 1994.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 14 | 黄璐璐 | 83.2 | 女 | 1994.08 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.6 | 长沙医学院 |
| 15 | 林昱娴 | 83 | 女 | 1998.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 福建医科大学 |
| 16 | 林树蕊 | 82.8 | 女 | 1993.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 17 | 林俊芳 | 82 | 男 | 1994.08 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.7 | 莆田学院 |
| 18 | 林晓青 | 81.8 | 女 | 1998.10 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 福建医科大学 |
| 19 | 徐润珍 | 81.8 | 女 | 1997.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 莆田学院 |
| 20 | 陈靖宜 | 79.6 | 女 | 1997.02 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 莆田学院 |
| 21 | 卓益斌 | 79.6 | 男 | 1993.11 | 本科 | 医学影像学 | 2016.7 | 福建中医药大学 |
| 22 | 陈静 | 79.4 | 女 | 1997.04 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 23 | 徐容容 | 79 | 女 | 1994.02 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 昆明医科大学海源学院 |
| 24 | 王志超 | 78.8 | 男 | 1996.08 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 福建中医药大学 |
| 25 | 张琳 | 78.6 | 女 | 1994.10 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 福建中医药大学 |
| 26 | 许凡婷 | 78.2 | 女 | 1998.03 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 27 | 宋芳芳 | 78.2 | 女 | 1995.03 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 泰山医学院 |
| 28 | 郑婷婷 | 78 | 女 | 1995.01 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 29 | 陈梅芳 | 77.8 | 女 | 1996.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 莆田学院 |
| 30 | 林嘉琪 | 77.8 | 女 | 1998.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 31 | 吴涵懿 | 77.2 | 女 | 1997.05 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 温州医科大学仁济学院 |
| 32 | 李汝玫 | 76.8 | 女 | 1998.04 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 33 | 苏恋英 | 76.4 | 女 | 1998.09 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 34 | 彭少志 | 75.4 | 男 | 1994.10 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.7 | 莆田学院 |
| 35 | 陈嘉英 | 74.2 | 女 | 1997.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 36 | 林飞彪 | 72.6 | 男 | 1997.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 37 | 林丽英 | 70.8 | 女 | 1993.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 38 | 林莉莉 | 70.2 | 女 | 1995.01 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 39 | 黄嘉进 | 66 | 男 | 1996.11 | 本科 | 医学影像技术 | 2018.7 | 莆田学院 |
| 40 | 高俊杭 | 60.4 | 男 | 1996.09 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.7 | 福建中医药大学 |
| 41 | 曾铭蕙 | 59.4 | 女 | 1997.08 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 42 | 杨琦雪 | 50 | 女 | 1995.12 | 本科 | 医学影像技术 | 2019.6 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 43 | 蔡桑桑 | 47.6 | 女 | 1997.03 | 本科 | 医学影像技术 | 2020.7 | 莆田学院 |
| 二、小儿神经康复科治疗师 | ||||||||
| 1 | 王舒婷 | 93.4 | 女 | 1997.04 | 本科 | 康复治疗学 | 2019.7 | 河北医科大学 |
| 2 | 刘佩琪 | 89.8 | 女 | 1998.03 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 昆明医科大学海源学院 |
| 3 | 郑静茹 | 87.6 | 女 | 1998.09 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 福建中医药大学 |
| 4 | 陈敏 | 86.8 | 女 | 1997.08 | 本科 | 康复治疗学 | 2018.6 | 成都体育学院 |
| 5 | 陈婵娟 | 86.2 | 女 | 1998.03 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 福建中医药大学 |
| 6 | 吴星丹 | 84.6 | 女 | 1996.11 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 福建中医药大学 |
| 7 | 蔡冰 | 83.4 | 女 | 1998.07 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 8 | 林昕笛 | 82.8 | 女 | 1998.10 | 本科 | 康复治疗学 | 2020.7 | 福建中医药大学 |
| 9 | 李飞柏 | 79.4 | 男 | 1999.03 | 本科 | 康复治疗学 | ||

