您的当前位置: > 通知公告
莆田市肺科医院2021年招聘护理人员面试成绩公示
【发布日期:2021-08-31】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 考室二平均分77.25分,修正系数为0.96;考室三平均分76.65分,修正系数为0.97; 考室四平均分73.71分,修正系数为1.01;考室五平均分69.46分,修正系数为1.07。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 修正后 最终成绩 | 初评成绩 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业时间及毕业院校 | 考室 | 序号 |
| 1 | 陈瑜 | 94.80 | 88.6 | 女 | 大专 | 助产 | 2021.07漳州卫生职业学院 | 五 | 6 |
| 2 | 蔡婧 | 94.59 | 88.4 | 女 | 大专 | 助产 | 2021.7漳州卫生职业学院 | 五 | 23 |
| 3 | 朱鑫雪 | 92.88 | 86.8 | 女 | 大专 | 护理 | 2020.7漳州卫生职业学院 | 五 | 24 |
| 4 | 陆广莹 | 91.96 | 94.8 | 女 | 大专 | 助产 | 2017.07山东力明科技职业学院 | 三 | 5 |
| 5 | 林琳琳 | 90.79 | 93.6 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.07漳州卫生职业学院 | 三 | 17 |
| 6 | 黄萍 | 90.50 | 89.6 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.6漳州卫生职业学院 | 四 | 39 |
| 7 | 林鸣 | 89.67 | 83.8 | 女 | 大专 | 助产 | 2019.07泉州医学高等专科学校 | 五 | 27 |
| 8 | 田含甄 | 89.45 | 83.6 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.7漳州卫生职业学院 | 五 | 25 |
| 9 | 王炳杰 | 89.43 | 92.2 | 男 | 大专 | 护理 | 2020.07三明医学科技职业学院 | 三 | 23 |
| 10 | 王雪霞 | 89.02 | 83.2 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.07厦门医学院 | 五 | 14 |
| 11 | 陈益冰 | 87.49 | 90.2 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.07漳州卫生职业学院 | 三 | 20 |
| 12 | 许莹莹 | 87.49 | 90.2 | 女 | 大专 | 护理 | 2020.7漳州卫生职业学院 | 三 | 31 |
| 13 | 庄龙娇 | 87.10 | 81.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7福建卫生职业技术学院 | 五 | 21 |
| 14 | 叶素琴 | 86.78 | 90.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7泉州医学高等专科学校 | 二 | 13 |
| 15 | 姚林芳 | 86.46 | 85.6 | 女 | 大专 | 大专 | 2021.07泉州医学高等专科学校 | 四 | 3 |
| 16 | 范珊珊 | 86.02 | 89.6 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7泉州医学高等专科学校 | 二 | 9 |
| 17 | 傅晨曦 | 85.75 | 88.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7泉州医学高等专科学校 | 三 | 24 |
| 18 | 吴爱芳 | 85.24 | 84.4 | 女 | 大专 | 助产 | 2018.6福建卫生职业技术学院 | 四 | 4 |
| 19 | 陈雪娟 | 85.17 | 79.6 | 女 | 大专 | 助产 | 2017.6福建卫生职业技术学院 | 五 | 29 |
| 20 | 黄晓娜 | 85.17 | 87.8 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.6福建卫生职业技术学院 | 三 | 4 |
| 21 | 黄媛媛 | 84.67 | 88.2 | 女 | 大专 | 助产 | 2019.7三明医学科技职业学院 | 二 | 3 |
| 22 | 陈碧玉 | 84.48 | 88 | 女 | 大专 | 护理 | 2019.7 湄洲湾职业技术学院 | 二 | 10 |
| 23 | 李仙香 | 84.32 | 78.8 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.07福建卫生职业技术学院 | 五 | 15 |
| 24 | 郑丽丽 | 84.10 | 87.6 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7泉州医学高等高等专科学校 | 二 | 11 |
| 25 | 佘珊珊 | 83.90 | 87.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.6漳州卫生职业学院 | 二 | 6 |
| 26 | 陈一凡 | 83.61 | 86.2 | 女 | 大专 | 护理 | 2020.6漳州卫生职业学院 | 三 | 39 |
| 27 | 林娜 | 83.02 | 82.2 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.06漳州卫生职业学院 | 四 | 23 |
| 28 | 李洋斐 | 82.82 | 82 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.07闽西职业技术学院 | 四 | 9 |
| 29 | 陈铭 | 82.45 | 85 | 女 | 大专 | 护理 | 2017.7泉州医学高等专科学校 | 三 | 2 |
| 30 | 唐琴琴 | 82.42 | 81.60 | 女 | 大专 | 护理 | 2014.07莆田学院 | 四 | 34 |
| 31 | 蔡佳雯 | 82.39 | 77 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.07福建卫生职业技术学院 | 五 | 1 |
| 32 | 李彩霞 | 81.87 | 84.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7漳州卫生职业学院 | 三 | 8 |
| 33 | 黄柏 | 81.67 | 84.2 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7厦门医学院 | 三 | 27 |
| 34 | 徐志盈 | 81.32 | 76 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7 漳州卫生职业学院 | 五 | 11 |
| 35 | 邹香玉 | 81.31 | 84.7 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.6泉州医学高等专科学校 | 二 | 19 |
| 36 | 周萍 | 81.00 | 80.2 | 女 | 大专 | 助产 | 2019.7福建卫生职业技术学院 | 四 | 2 |
| 37 | 张天美 | 81.00 | 80.2 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7泉州医学高等专科学校 | 四 | 25 |
| 38 | 黄国宝 | 80.89 | 75.6 | 男 | 大专 | 护理 | 2021.7福建卫生职业技术学院 | 五 | 8 |
| 39 | 陈杉 | 80.80 | 80 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7福建卫生职业技术学院 | 四 | 1 |
| 40 | 林曼玲 | 80.32 | 82.8 | 女 | 大专 | 助产 | 2020.6闽西职业技术学院 | 三 | 11 |
| 41 | 蔡芬兰 | 79.68 | 83 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7福建卫生职业技术学院 | 二 | 39 |
| 42 | 林雪霞 | 79.39 | 78.6 | 女 | 大专 | 护理 | 2013.7莆田学院 | 四 | 7 |
| 43 | 陈希赛 | 79.39 | 78.6 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.6漳州卫生职业学院 | 四 | 15 |
| 44 | 姚淑贞 | 79.18 | 78.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2019.07湄洲湾职业技术学院 | 四 | 38 |
| 45 | 林雅玲 | 79.18 | 74 | 女 | 大专 | 护理 | 2020.6湄洲湾职业技术学院 | 五 | 22 |
| 46 | 陈西 | 79.18 | 74 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.7南昌医学院 | 五 | 28 |
| 47 | 寇鲁梦 | 79.15 | 81.6 | 女 | 大专 | 护理 | 2020.6宁波卫生职业技术学院 | 三 | 38 |
| 48 | 黄梅 | 78.96 | 81.4 | 女 | 大专 | 护理 | 2021.07泉州医学高等专科学校 | 三 | 29 |
| 49 | |||||||||

