莆田学院附属医院2022年莆田学院本科护理毕业生推优人员名单公示莆田学院附属医院2022年莆田学院本科护理毕业生推优人员名单公示
【发布日期:2022-06-27】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历学位 | 毕业院校名称、时间 |
| 1 | 林一平 | 男 | 2000.06 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 2 | 谢琳琳 | 女 | 1999.12 | 助产学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 3 | 黄艳梅 | 女 | 1999.10 | 助产学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 4 | 杨雨婷 | 女 | 2000.03 | 助产学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 5 | 宋明香 | 女 | 1998.08 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 6 | 蔡飞香 | 女 | 2000.08 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 7 | 梁琼 | 女 | 2000.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 8 | 张依婷 | 女 | 2000.12 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 9 | 黄丽娟 | 女 | 2000.11 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 10 | 杨丽蓉 | 女 | 1998.12 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 11 | 曾茵茹 | 女 | 1999.11 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 12 | 郑梓灏 | 女 | 2000.03 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 13 | 王少怡 | 女 | 2000.08 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 14 | 姚雅欢 | 女 | 2000.06 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 15 | 柯昕 | 女 | 1999.11 | 助产学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 16 | 李夏仙 | 女 | 1999.04 | 助产学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 17 | 吴晶晶 | 女 | 2000.01 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 18 | 吴晓丽 | 女 | 1999.05 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 19 | 黄丽斌 | 女 | 2000.12 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |
| 20 | 赵玉洁 | 女 | 1999.03 | 护理学 | 本科、学士 | 2022.07莆田学院 |

