您的当前位置: > 通知公告
莆田学院附属医院医疗集团招聘编外护理人员笔试成绩公示
【发布日期:2022-07-22】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
莆田学院附属医院医疗集团招聘编外护理人员笔试成绩公示(点击下载)
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 227210002 | 莆田学院附属医院临床护理 | 85.5 | 进入面试 |
| 2 | 227210075 | 莆田学院附属医院临床护理 | 83.7 | 进入面试 |
| 3 | 227210293 | 莆田学院附属医院临床护理 | 82.7 | 进入面试 |
| 4 | 227210094 | 莆田学院附属医院临床护理 | 81 | 进入面试 |
| 5 | 227210233 | 莆田学院附属医院临床护理 | 80.1 | 进入面试 |
| 6 | 227210171 | 莆田学院附属医院临床护理 | 79.9 | 进入面试 |
| 7 | 227210143 | 莆田学院附属医院临床护理 | 78.9 | 进入面试 |
| 8 | 227210095 | 莆田学院附属医院临床护理 | 78.3 | 进入面试 |
| 9 | 227210134 | 莆田学院附属医院临床护理 | 78.2 | 进入面试 |
| 10 | 227210165 | 莆田学院附属医院临床护理 | 78.2 | 进入面试 |
| 11 | 227210124 | 莆田学院附属医院临床护理 | 78.1 | 进入面试 |
| 12 | 227210045 | 莆田学院附属医院临床护理 | 77.4 | 进入面试 |
| 13 | 227210084 | 莆田学院附属医院临床护理 | 77.2 | 进入面试 |
| 14 | 227210202 | 莆田学院附属医院临床护理 | 76.5 | 进入面试 |
| 15 | 227210248 | 莆田学院附属医院临床护理 | 76.4 | 进入面试 |
| 16 | 227210038 | 莆田学院附属医院临床护理 | 76.2 | 进入面试 |
| 17 | 227210193 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.6 | 进入面试 |
| 18 | 227210149 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.5 | 进入面试 |
| 19 | 227210178 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.5 | 进入面试 |
| 20 | 227210061 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.4 | 进入面试 |
| 21 | 227210074 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.4 | 进入面试 |
| 22 | 227210114 | 莆田学院附属医院临床护理 | 75.3 | 进入面试 |
| 23 | 227210288 | 莆田学院附属医院临床护理 | 74.6 | 进入面试 |
| 24 | 227210035 | 莆田学院附属医院临床护理 | 74.6 | 进入面试 |
| 25 | 227210277 | 莆田学院附属医院临床护理 | 74.6 | 进入面试 |
| 26 | 227210153 | 莆田学院附属医院临床护理 | 74.5 | 进入面试 |
| 27 | 227210168 | 莆田学院附属医院临床护理 | 74.5 | 进入面试 |
| 28 | 227210184 | 莆田学院附属医院临床护理 | 73.6 | 进入面试 |
| 29 | 227210015 | 莆田学院附属医院临床护理 | 73.6 | 进入面试 |
| 30 | 227210236 | 莆田学院附属医院临床护理 | 73.6 | 进入面试 |
| 31 | 227210234 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.9 | 进入面试 |
| 32 | 227210021 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.9 | 进入面试 |
| 33 | 227210006 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.8 | 进入面试 |
| 34 | 227210088 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.7 | 进入面试 |
| 35 | 227210266 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.6 | 进入面试 |
| 36 | 227210294 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.6 | 进入面试 |
| 37 | 227210251 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.6 | 进入面试 |
| 38 | 227210267 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.5 | 进入面试 |
| 39 | 227210270 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.5 | 进入面试 |
| 40 | 227210170 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72.5 | 进入面试 |
| 41 | 227210022 | 莆田学院附属医院临床护理 | 72 | 进入面试 |
| 42 | 227210195 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.9 | 进入面试 |
| 43 | 227210117 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.8 | 进入面试 |
| 44 | 227210028 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.8 | 进入面试 |
| 45 | 227210176 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.8 | 进入面试 |
| 46 | 227210033 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.8 | 进入面试 |
| 47 | 227210091 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.7 | 进入面试 |
| 48 | 227210109 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.7 | 进入面试 |
| 49 | 227210160 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.7 | 进入面试 |
| 50 | 227210086 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.7 | 进入面试 |
| 51 | 227210135 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71.6 | 进入面试 |
| 52 | 227210078 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71 | 进入面试 |
| 53 | 227210182 | 莆田学院附属医院临床护理 | 71 | 进入面试 |
| 54 | 227210232 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70.8 | 进入面试 |
| 55 | 227210152 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70.8 | 进入面试 |
| 56 | 227210097 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70.1 | 进入面试 |
| 57 | 227210229 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70 | 进入面试 |
| 58 | 227210203 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70 | 进入面试 |
| 59 | 227210279 | 莆田学院附属医院临床护理 | 70 | 进入面试 |
| 60 | 227210004 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.9 | 进入面试 |
| 61 | 227210227 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.8 | |
| 62 | 227210036 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.8 | |
| 63 | 227210239 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.7 | |
| 64 | 227210131 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.2 | |
| 65 | 227210137 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.2 | |
| 66 | 227210060 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.2 | |
| 67 | 227210031 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.2 | |
| 68 | 227210059 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.1 | |
| 69 | 227210057 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.1 | |
| 70 | 227210282 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69.1 | |
| 71 | 227210054 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69 | |
| 72 | 227210130 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69 | |
| 73 | 227210126 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69 | |
| 74 | 227210113 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69 | |
| 75 | 227210099 | 莆田学院附属医院临床护理 | 69 | |
| 76 | 227210102 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.9 | |
| 77 | 227210101 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.9 | |
| 78 | 227210163 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.9 | |
| 79 | 227210027 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.3 | |
| 80 | 227210256 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.3 | |
| 81 | 227210089 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.2 | |
| 82 | 227210159 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.2 | |
| 83 | 227210041 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.1 | |
| 84 | 227210283 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.1 | |
| 85 | 227210155 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.1 | |
| 86 | 227210166 | 莆田学院附属医院临床护理 | 68.1 | |
| 87 | 227210172 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.4 | |
| 88 | 227210053 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.3 | |
| 89 | 227210018 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.3 | |
| 90 | 227210295 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.3 | |
| 91 | 227210007 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.3 | |
| 92 | 227210009 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.3 | |
| 93 | 227210001 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.2 | |
| 94 | 227210215 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.2 | |
| 95 | 227210122 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.2 | |
| 96 | 227210192 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.1 | |
| 97 | 227210110 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.1 | |
| 98 | 227210230 | 莆田学院附属医院临床护理 | 67.1 | |
| 99 |

