莆田学院附属医院医疗集团2022年编外专技合同工招聘9月22日笔试成绩公示
【发布日期:2022-09-28】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 座号 | 笔试成绩 |
| 1 | 22919001 | 急诊科(院前)医师 | 1-1 | 0 |
| 2 | 22919002 | 急诊科(院前)医师 | 1-2 | 68.7 |
| 3 | 22919003 | 麻醉科医师 | 1-3 | 0 |
| 4 | 22919004 | 麻醉科医师 | 1-4 | 67.8 |
| 5 | 22919005 | 麻醉科医师 | 1-5 | 0 |
| 6 | 22919006 | 麻醉科医师 | 1-6 | 0 |
| 7 | 22919007 | RICU呼吸治疗师 | 1-7 | 74.5 |
| 8 | 22919008 | RICU呼吸治疗师 | 1-8 | 62.4 |
| 9 | 22919009 | 超声科医师 | 1-9 | 64.2 |
| 10 | 22919010 | 医学影像科医师 | 1-10 | 74.5 |
| 11 | 22919011 | 康复医学科技师 | 1-11 | 60.1 |
| 12 | 22919012 | 康复医学科技师 | 1-12 | 67.8 |
| 13 | 22919013 | 康复医学科技师 | 1-13 | 0 |
| 14 | 22919014 | 康复医学科技师 | 1-14 | 65.6 |
| 15 | 22919015 | 康复医学科技师 | 1-15 | 64 |
| 16 | 22919016 | 康复医学科技师 | 1-16 | 73.2 |
| 17 | 22919017 | 康复医学科技师 | 1-17 | 67.4 |
| 18 | 22919018 | 康复医学科技师 | 1-18 | 73 |
| 19 | 22919019 | 康复医学科技师 | 1-19 | 66.5 |
| 20 | 22919020 | 康复医学科技师 | 1-20 | 0 |
| 21 | 22919021 | 康复医学科技师 | 1-21 | 0 |
| 22 | 22919022 | 康复医学科技师 | 1-22 | 68.3 |
| 23 | 22919023 | 康复医学科技师 | 1-23 | 63.5 |
| 24 | 22919024 | 康复医学科技师 | 1-24 | 0 |
| 25 | 22919025 | 康复医学科技师 | 1-25 | 57.7 |
| 26 | 22919026 | 康复医学科技师 | 1-26 | 69.4 |
| 27 | 22919027 | 康复医学科技师 | 1-27 | 64.7 |
| 28 | 22919028 | 康复医学科技师 | 1-28 | 75.5 |
| 29 | 22919029 | 康复医学科技师 | 1-29 | 54.8 |
| 30 | 22919030 | 康复医学科技师 | 1-30 | 69.6 |
| 31 | 22919031 | 康复医学科技师 | 2-1 | 54.6 |
| 32 | 22919032 | 康复医学科技师 | 2-2 | 0 |
| 33 | 22919033 | 康复医学科技师 | 2-3 | 68.5 |
| 34 | 22919034 | 小儿康复科技师 | 2-4 | 73.2 |
| 35 | 22919035 | 小儿康复科技师 | 2-5 | 0 |
| 36 | 22919036 | 小儿康复科技师 | 2-6 | 63.3 |
| 37 | 22919037 | 医学影像科技师 | 2-7 | 51.4 |
| 38 | 22919038 | 医学影像科技师 | 2-8 | 57.7 |
| 39 | 22919039 | 医学影像科技师 | 2-9 | 49.6 |
| 40 | 22919040 | 医学影像科技师 | 2-10 | 43.1 |
| 41 | 22919041 | 医学影像科技师 | 2-11 | 58.5 |
| 42 | 22919042 | 医学影像科技师 | 2-12 | 54.5 |
| 43 | 22919043 | 医学影像科技师 | 2-13 | 0 |
| 44 | 22919044 | 医学影像科技师 | 2-14 | 58.1 |
| 45 | 22919045 | 医学影像科技师 | 2-15 | 52.7 |
| 46 | 22919046 | 医学影像科技师 | 2-16 | 58.1 |
| 47 | 22919047 | 医学影像科技师 | 2-17 | 47.3 |
| 48 | 22919048 | 医学影像科技师 | 2-18 | 48.7 |
| 49 | 22919049 | 医学影像科技师 | 2-19 | 57.9 |
| 50 | 22919050 | 医学影像科技师 | 2-20 | 59 |
| 51 | 22919051 | 医学影像科技师 | 2-21 | 60.3 |
| 52 | 22919052 | 医学影像科技师 | 2-22 | 58.8 |
| 53 | 22919053 | 医学影像科技师 | 2-23 | 50.9 |
| 54 | 22919054 | 医学影像科技师 | 2-24 | 49.8 |
| 55 | 22919055 | 医学影像科技师 | 2-25 | 52.3 |
| 56 | 22919056 | 医学影像科技师 | 2-26 | 61.5 |
| 57 | 22919057 | 医学影像科技师 | 2-27 | 0 |
| 58 | 22919058 | 医学影像科技师 | 2-28 | 48.7 |
| 59 | 22919059 | 医学影像科技师 | 2-29 | 61.2 |
| 60 | 22919060 | 医学影像科技师 | 2-30 | 0 |
| 61 | 22919061 | 医学影像科技师 | 3-1 | 48.9 |
| 62 | 22919062 | 医学影像科技师 | 3-2 | 46.9 |
| 63 | 22919063 | 医学影像科技师 | 3-3 | 0 |
| 64 | 22919064 | 医学影像科技师 | 3-4 | 69.6 |
| 65 | 22919065 | 医学影像科技师 | 3-5 | 60.1 |
| 66 | 22919066 | 医学影像科技师 | 3-6 | 61.5 |
| 67 | 22919067 | 医学影像科技师 | 3-7 | 49.4 |
| 68 | 22919068 | 心理诊室治疗师 | 3-8 | 88.4 |
| 69 | 22919069 | 心理诊室治疗师 | 3-9 | 92.7 |
| 70 | 22919070 | 心理诊室治疗师 | 3-10 | 90.2 |
| 71 | 22919071 | 心理诊室治疗师 | 3-11 | 0 |

