莆田学院附属医院2023年编外人员编外护理人员笔试成绩(4月22日笔试)
【发布日期:2023-04-26】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 考号 | 笔试分数 |
| 234220405 | 94 |
| 234220265 | 94 |
| 234220266 | 93.1 |
| 234220168 | 92.9 |
| 234220397 | 92.7 |
| 234220211 | 92.7 |
| 234220276 | 92.6 |
| 234220428 | 92 |
| 234220092 | 92 |
| 234220347 | 91.8 |
| 234220061 | 91.6 |
| 234220148 | 91.3 |
| 234220224 | 91.1 |
| 234220250 | 91.1 |
| 234220184 | 91.1 |
| 234220329 | 90.9 |
| 234220199 | 90.9 |
| 234220131 | 90.7 |
| 234220345 | 90.4 |
| 234220248 | 90 |
| 234220257 | 90 |
| 234220217 | 90 |
| 234220016 | 89.8 |
| 234220109 | 89.6 |
| 234220144 | 89.6 |
| 234220001 | 89.3 |
| 234220230 | 89.3 |
| 234220202 | 89.3 |
| 234220047 | 89.1 |
| 234220379 | 89.1 |
| 234220229 | 88.7 |
| 234220228 | 88.6 |
| 234220067 | 88.5 |
| 234220240 | 88.4 |
| 234220181 | 88.2 |
| 234220468 | 88.2 |
| 234220410 | 88 |
| 234220027 | 88 |
| 234220180 | 87.8 |
| 234220325 | 87.8 |
| 234220031 | 87.8 |
| 234220440 | 87.8 |
| 234220042 | 87.6 |
| 234220362 | 87.5 |
| 234220401 | 87.5 |
| 234220171 | 87.1 |
| 234220033 | 87.1 |
| 234220174 | 87.1 |
| 234220414 | 87.1 |
| 234220200 | 87.1 |
| 234220101 | 86.9 |
| 234220065 | 86.9 |
| 234220128 | 86.9 |
| 234220173 | 86.9 |
| 234220064 | 86.9 |
| 234220406 | 86.9 |
| 234220046 | 86.4 |
| 234220029 | 86.2 |
| 234220090 | 86.2 |
| 234220048 | 86.2 |
| 234220441 | 86 |
| 234220227 | 85.8 |
| 234220425 | 85.8 |
| 234220249 | 85.8 |
| 234220008 | 85.7 |
| 234220014 | 85.6 |
| 234220009 | 85.6 |
| 234220273 | 85.6 |
| 234220296 | 85.3 |
| 234220212 | 85.3 |
| 234220291 | 85.3 |
| 234220197 | 85.3 |
| 234220365 | 85.3 |
| 234220242 | 85.1 |
| 234220084 | 84.9 |
| 234220091 | 84.9 |
| 234220445 | 84.9 |
| 234220391 | 84.9 |
| 234220020 | 84.9 |
| 234220079 | 84.9 |
| 234220360 | 84.7 |
| 234220371 | 84.7 |
| 234220223 | 84.5 |
| 234220169 | 84.5 |
| 234220044 | 84.4 |
| 234220299 | 84.4 |
| 234220285 | 84.4 |
| 234220449 | 84.2 |
| 234220322 | 84.2 |
| 234220122 | 84.2 |
| 234220032 | 84 |
| 234220301 | 83.8 |
| 234220106 | 83.8 |
| 234220461 | 83.8 |
| 234220295 | 83.5 |
| 234220367 | 83.4 |
| 234220089 | 83.3 |
| 234220247 | 83.3 |
| 234220062 | 83.3 |
| 234220151 | 83.1 |
| 234220206 | 83.1 |
| 234220473 | 83.1 |
| 234220015 | 83.1 |
| 234220077 | 82.9 |
| 234220383 | 82.9 |
| 234220094 | 82.9 |
| 234220284 | 82.7 |
| 234220124 | 82.7 |
| 234220385 | 82.7 |
| 234220177 | 82.7 |
| 234220053 | 82.5 |
| 234220162 | 82.4 |
| 234220315 | 82.4 |
| 234220149 | 82.4 |
| 234220277 | 82.4 |
| 234220377 | 82.4 |
| 234220243 | 82.4 |
| 234220292 | 82.2 |
| 234220341 | 82.2 |
| 234220118 | 82 |
| 234220080 | 82 |
| 234220107 | 82 |
| 234220356 | 81.8 |
| 234220040 | 81.8 |
| 234220186 | 81.7 |
| 234220423 | 81.5 |
| 234220054 | 81.4 |
| 234220160 | 81.2 |
| 234220066 | 81.1 |
| 234220145 | 81.1 |
| 234220255 | 80.9 |
| 234220353 | 80.9 |
| 234220043 | 80.9 |
| 234220331 | 80.9 |
| 234220394 | 80.9 |
| 234220412 | 80.9 |
| 234220013 | 80.5 |
| 234220011 | 80.5 |
| 234220178 | 80.4 |
| 234220164 | 80.4 |
| 234220210 | 80.4 |
| 234220311 | 80.2 |
| 234220388 | 80.1 |
| 234220307 | 80 |
| 234220390 | 80 |
| 234220198 | 80 |
| 234220297 | 79.9 |
| 234220117 | 79.8 |
| 234220361 | 79.8 |
| 234220095 | 79.6 |
| 234220459 | 79.6 |
| 234220183 | 79.6 |
| 234220375 | 79.5 |
| 234220113 | 79.5 |
| 234220443 | 79.5 |
| 234220380 | 79.3 |
| 234220123 | 79.3 |
| 234220387 | 79.1 |
| 234220332 | 79.1 |
| 234220407 | 79.1 |
| 234220120 | 78.9 |
| 234220426 | 78.9 |
| 234220313 | 78.9 |
| 234220253 | 78.9 |
| 234220245 | 78.8 |
| 234220369 | 78.6 |
| 234220316 | 78.5 |
| 234220220 | 78.5 |
| 234220420 | 78.5 |
| 234220176 | 78.4 |
| 234220215 | 78.4 |
| 234220348 | 78.2 |
| 234220413 | 78.2 |
| 234220163 | 78.2 |
| 234220170 | 78 |
| 234220116 | 78 |
| 234220339 | 78 |
| 234220205 | 78 |

