您的当前位置: > 通知公告
莆田学院附属医院医疗技术临床应用(含手术)资格授权汇总表(2021年)
【发布日期:2022-01-22】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 科室 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 医师分级 | 一级手术 | 二级手术 | 三级手术 | 四级手术 |
| 1 | 胸心外科 | 谢金标 | 男 | 51 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 胸心外科 | 赵金树 | 男 | 57 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 胸心外科 | 徐志峰 | 男 | 51 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 胸心外科 | 杨天宝 | 男 | 40 | 副主任医师医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 胸心外科 | 王武 | 男 | 42 | 主治医师 | 高年资副主任治医师 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 胸心外科 | 陈金清 | 男 | 47 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 7 | 胸心外科 | 陈博扬 | 男 | 32 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 8 | 胸心外科 | 黄世杰 | 男 | 31 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 9 | F胸外科 | 黄国忠 | 男 | 60 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | F胸外科 | 陈豪 | 男 | 49 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | F胸外科 | 鲍德胜 | 男 | 50 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | F胸外科 | 许彬东 | 男 | 38 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 13 | F胸外科 | 张强 | 男 | 36 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | ||
| 14 | F胸外科 | 陈鹏飞 | 男 | 32 | 住院医师 | 高年资住院医师 | √ | √ | ||
| 15 | 胃肠外一科 | 陈金坤 | 男 | 65 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 胃肠外一科 | 林伟 | 男 | 51 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 胃肠外一科 | 李国津 | 男 | 57 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 胃肠外一科 | 邱仙土 | 男 | 41 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 胃肠外一科 | 陈建新 | 男 | 42 | 主任医师 | 低年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 胃肠外一科 | 郑龙志 | 男 | 40 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 胃肠外一科 | 黄少雄 | 男 | 38 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 22 | 胃肠外一科 | 陈凯 | 男 | 35 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 23 | 胃肠外一科 | 郑长悦 | 男 | 37 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 24 | 胃肠外一科 | 郭健 | 男 | 35 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 25 | 胃肠外一科 | 祖斌 | 男 | 35 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 26 | 胃肠外一科 | 刘惠滨 | 男 | 33 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | ||
| 27 | 胃肠外一科 | 徐锐 | 男 | 33 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | ||
| 28 | 胃肠外二科 | 刘国泉 | 男 | 56 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 胃肠外二科 | 林铭 | 男 | 54 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 胃肠外二科 | 林庆凡 | 男 | 53 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 胃肠外二科 | 李永良 | 男 | 45 | 主任医师 | 低年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 胃肠外二科 | 金文海 | 男 | 44 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 胃肠外二科 | 陈建新 | 男 | 42 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | ||
| 34 | 胃肠外二科 | 林国锋 | 男 | 37 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 35 | 胃肠外二科 | 陈曦 | 男 | 33 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | ||
| 36 | 胃肠外二科 | 林曦 | 男 | 32 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | ||
| 37 | 胃肠外二科 | 林大威 | 男 | 32 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | ||
| 38 | 胃肠外二科 | 顾飞腾 | 男 | 31 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | ||
| 39 | 胃肠外二科 | 林琪煌 | 男 | 31 | 主治医师 | 低年资主治医师 | √ | √ | ||
| 40 | 乳腺外科 | 李航 | 男 | 50 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 乳腺外科 | 李黎洪 | 男 | 47 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 乳腺外科 | 方建禅 | 男 | 49 | 主任医师 | 高年资主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 乳腺外科 | 林力生 | 男 | 47 | 副主任医师 | 高年资副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 乳腺外科 | 张劲帆 | 男 | 39 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 45 | 乳腺外科 | 陈昱 | 男 | 35 | 副主任医师 | 低年资副主任医师 | √ | √ | √ | |
| 46 | 乳腺外科 | 卢靖宇 | 男 | 36 | 主治医师 | 高年资主治医师 | √ | √ | √ | |
| 47 | 乳腺外科 | 李魁 | 男 | 35 | 主治医师 | 高年资主治医师 |

