您的当前位置: > 人才招聘 > 招聘信息
莆田学院附属医院2025年度招聘高层次及重点紧缺专业人才笔试成绩发布(5月6日笔试)
【发布日期:2025-05-15】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
序号 准考证号 成绩
运动医学科医师
1 20253041008 73
2 20253041001 63
3 20253041002 62
4 20253041012 62
5 20253041003 60
6 20253041005 58
7 20253041010 58
8 20253041011 58
9 20253041004 53
10 20253041006 0
11 20253041007 0
12 20253041009 0
13 20253041013 0
14 20253041014 0
烧伤整形与创面修复科医师
1 20253041016 65
2 20253041017 56
3 20253041015 0
4 20253041018 0
神经外科医师
1 20253041022 67
2 20253041019 66
3 20253041021 66
4 20253041023 60
5 20253041020 0
肝胆胰外科医师
1 20253041030 73
2 20253041025 69
3 20253041029 66
4 20253041027 62
5 20253041024 61
6 20253041028 57
7 20253041026 0
胸心外科一区医师1
1 20253052001 56
2 20253052002 53
3 20253052003 0
胸心外科一区医师2
1 20253052005 68
2 20253052010 66
3 20253052016 62
4 20253052004 61
5 20253052012 60
6 20253052013 60
7 20253052014 60
8 20253052015 60
9 20253052006 59
10 20253052009 58
12 20253052008 56
13 20253052011 55
15 20253052007 53
泌尿外科医师
1 20253052025 77
2 20253052026 77
3 20253052028 75
4 20253052022 68
5 20253052023 67
6 20253052021 65
7 20253052030 64
8 20253093001 64
9 20253052017 63
10 20253052027 63
11 20253052020 54
12 20253052018 0
13 20253052019 0
14 20253052024 0
15 20253052029 0
肛肠外科医师
1 20253093010 69
2 20253093011 65
3 20253093013 64
4 20253093005 63
5 20253093002 62
6 20253093004 62
7 20253093006 61
8 20253093012 55
9 20253093003 0
10 20253093007 0
11 20253093008 0
12 20253093009 0
胃肠外科二区医师
1 20253093016 65
2 20253093015 64
3 20253093021 63
4 20253093014 62
5 20253093018 59
6 20253093019 59
7 20253093017 0
8 20253093020 0
介入与血管外科医师
1 20253093024 62
2 20253093025 61
3 20253093022 59
4 20253093023 0
耳鼻咽喉科医师
1 20253093026 71
2 20253093027 61
3 20253154001 59
4 20253093028 58
5 20253154002 57
6 20253093029 0
7 20253093030 0
疼痛科医师
1 20253154005 69
2 20253154004 68
3 20253154007 64
4 20253154006 54
5 20253154003 0
麻醉科医师
1 20253154015 72
2 20253154010 70
3 20253154012 70
4 20253154009 65
5 20253154011 64
6 20253154008 0
7 20253154013 0
8 20253154014 0
9 20253154016 0
10 20253154017 0
11 20253154018 0
12 20253154019 0
神经内科医师
1 20253154021 75
2 20253154020 69
3 20253154022 69
4 20253154026 62
5 20253154024 57
6 20253154030 54
7 20253154023 52
8 20253154025 0
9 20253154027 0
10 20253154028 0
11 20253154029 0
12 20253165001 0
13 20253165002 0
心血管内科医师
1 20253165010 75
2 20253165009 73
3 20253165021 71
4 20253165003 70
5 20253165011 70
6 20253165004 68
7 20253165015 68
8 20253165008 67
9 20253165006 65
10 20253165017 64
11 20253165012 63
12 20253165016 63
13 20253165014 61
14 20253165022 60
15 20253165020 58
16 20253165007 52
17 20253165005 0
18 20253165013 0
19 20253165018 0
20 20253165019 0
肾内科医师(含血液净化室)
1 20253165027 76
2 20253165024 72
3 20253165030 70
4 20253165025 69
5 20253165026 68
6 20253165028 68
7 20253165023 62
8 20253165029 0
9 20254016001 0
10 20254016002 0
血液内科医师
1 20254016003 68
2 20254016008 63
3 20254016004 0
4 20254016005 0
5 20254016006 0
6 20254016007 0
风湿免疫科医师
1 20254027001 77
2 20254016016 74
3 20254016012 73
4 20254016026 70
5 20254016010 69
6 20254016015 69
7 20254016011 68
8 20254016014 67
9 20254016023 67
10 20254016027 66
11 20254016028 61
12 20254016029 61
13 20254016020 57
14 20254016021 55
15 20254016024 53
16 20254027002 50
17 20254016009 0
18 20254016013 0
19 20254016017 0
20 20254016018 0
21 20254016019 0
22 20254016022 0
23 20254016025 0
24 20254016030 0
肿瘤内科医师
1 20254027011 72
2 20254027003 68
3 20254027016 67
4 20254027013 66
5 20254027014 62
6 20254027007 60
7 20254027004 56
8 20254027008 47
9 20254027015 47
10 20254027005 0
11 20254027006 0
12 20254027009 0
13 20254027010 0
14 20254027012 0
15 20254027017 0
感染性疾病科医师
1 20254027019 72
2 20254027022 69
3 20254027024 64
4 20254027020 63
5 20254027021 60
6 20254027025 59
7 20254027018 0
8 20254027023 0
老年医学科医师
1 20254058013 75
2 20254058003 67
3 20254027030 66
4 20254058019 65
5 20254058011 64
6 20254058008 61
7 20254058006 58
8 20254058018 58
9 20254027029 56
10 20254058002 56
11 20254058020 56
12 20254058016 55
13 20254058012 54
14 20254058014 53
15 20254058004 51
16 20254058005 51
17 20254027028 50
18 20254058021 46
19 20254027027 37
20 20254027026 0
21 20254058001 0
22 20254058007 0
23 20254058009 0
24 20254058010 0
25 20254058015 0
26 20254058017 0
27 20254058022 0
重症医学科二区医师
1 20254058023 69
2 20254058024 61
3 20254058025 0
4 20254058026 0
5 20254058027 0
急诊科医师
1 20254089011 70
2 20254089002 67
3 20254089001 66
4 20254089006 65
5 20254058029 64
6 20254089010 60
7 20254089004 59
8 20254089012 59
9 20254058028 58
10 20254089013 58
11 20254089005 57
12 20254058030 0
13 20254089003 0
14 20254089007 0
15 20254089008 0
16 20254089009 0
急诊重症监护室(EICU)医师
1 20254089024 74
2 20254089019 73
3 20254089025 71
4 20254089015 69
5 20254089023 68
6 20254089017 67
7 20254089016 58
8 20254089014 0
9 20254089018 0
10 20254089020 0
11 20254089021 0
12 20254089022 0
病理科医师
1 20254091006 78
2 20254091005 77
3 20254091002 73
4 20254091001 71
5 20254091007 69
6 20254091003 0
7 20254091004 0
病理科技师
1 20254091019 75
2 20254091008 74
3 20254091011 74
4 20254091010 73
5 20254091020 73
6 20254091021 70
7 20254091009 69
8 20254091016 68
9 20254091022 65
10 20254091015 62
11 20254091014 56
12 20254091023 46
13 20254091012 0
14 20254091013 0
15 20254091017 0
16 20254091018 0
医学影像科医师
1 20254091024 73
2 20254091025 70
3 20254091026 0
4 20254091027 0
检验科检验技师
1 20254111113 81
2 20254111105 73
3 20254111116 69
4 20254111110 67
5 20254111101 64
6 20254111104 64
7 20254111109 63
8 20254111119 63
9 20254111103 61
10 20254091028 50
11 20254111108 49
12 20254091029 0
13 20254091030 0
14 20254111102 0
15 20254111106 0
16 20254111107 0
17 20254111111 0
18 20254111112 0
19 20254111114 0
20 20254111115 0
21 20254111117 0
22 20254111118 0
核医学科医师
1 20254111122 73
2 20254111120 60
3 20254111121 0
4 20254111123 0