一、项目编号:[350301]NX[GK]2025003-4
二、项目名称:莆田学院附属医院被服洗涤服务(五次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建省闽榕泰后勤服务有限公司 | 福建省闽侯县竹岐乡白龙村白龙333号4栋一层 | 3,704,772.18元 |
被服洗涤服务(总价):3704772.18元 |
四、主要标的信息
采购包1(被服洗涤服务):
服务类(福建省闽榕泰后勤服务有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 工作服(长) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 325,159.92 |
| 1-1-2 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 工作裤 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 206,108.68 |
| 1-1-3 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 床单 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 5,076.54 |
| 1-1-4 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 被套 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 688,010.90 |
| 1-1-5 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 垫套 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 个 | 响应招标文件 | 56.40 |
| 1-1-6 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 病人衣、裤 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 460,813.92 |
| 1-1-7 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 中单(绿、白) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 29,955.45 |
| 1-1-8 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小开腹 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 10,645.09 |
| 1-1-9 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 圆圈 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 9,299.68 |
| 1-1-10 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 消毒巾 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 146,317.32 |
| 1-1-11 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 大包布(135-150)x(135-150)、中包110x110 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 8,262.10 |
| 1-1-12 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小包布60x60 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 2,093.12 |
| 1-1-13 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 污物袋 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 85,160.88 |
| 1-1-14 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 婴儿被 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 418.95 |
| 1-1-15 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 婴儿衣 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 1,014.30 |
| 1-1-16 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 多头带(腹带) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 4,905.72 |
| 1-1-17 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 床罩 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 个 | 响应招标文件 | 898,231.64 |
| 1-1-18 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 大开腹(开胸布) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 个 | 响应招标文件 | 85,278.80 |
| 1-1-19 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 浴巾 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 床 | 响应招标文件 | 49.29 |
| 1-1-20 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 大、小毛巾 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 7,020.26 |
| 1-1-21 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小布(围裙) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 1,442.43 |
| 1-1-22 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小被套 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 38,309.04 |
| 1-1-23 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 参观衣 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 个 | 响应招标文件 | 3,249.39 |
| 1-1-24 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 手术衣 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 191,416.75 |
| 1-1-25 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 洗手衣、裤 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 277,184.88 |
| 1-1-26 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小儿衣、裤(柳条衣) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 6,339.36 |
| 1-1-27 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 绿衣(工作人员上衣) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 144,903.72 |
| 1-1-28 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | P被套(喜洋被) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件(条) | 响应招标文件 | 405.72 |
| 1-1-29 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | P床罩 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件(条) | 响应招标文件 | 286.20 |
| 1-1-30 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 窗帘布 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 个 | 响应招标文件 | 25,083.84 |
| 1-1-31 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 中被 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 1,972.22 |
| 1-1-32 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 椅套(机罩) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 53.56 |
| 1-1-33 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 治疗巾 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 7.80 |
| 1-1-34 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 毛毯(空调被) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 条 | 响应招标文件 | 28.26 |
| 1-1-35 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 枕套 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 11,881.20 |
| 1-1-36 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 隔离衣、裤 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 19,119.87 |
| 1-1-37 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 桌布 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 块 | 响应招标文件 | 2,219.29 |
| 1-1-38 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 蚊帐 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 7.44 |
| 1-1-39 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 保温罩(小窗帘) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 2,056.25 |
| 1-1-40 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 连体衣 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 554.06 |
| 1-1-41 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 小床罩(兰小罩) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 3,393.30 |
| 1-1-42 | 其他医疗卫生服务 | 被服洗涤服务 | 短上衣、马甲 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 2年 | 件 | 响应招标文件 | 978.64 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 方钦 |
| 评审专家: | 余华 、 张巧超 、 姚春海 、 庄元辉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)代理费用由 中标(成交)供应商支付,经过双方协商一致,按如下收费标准:采用差额定率累进法计算,具体如下:30万元(含)以下部分费率 0.6%;30-100万元(含)部分费率 0.5%;100-500万元(含)部分费率0.3%,500万元以上部分费率0.1%。(含代理费、场地使用费、交通费及评标期间工作餐餐费等有关费用)。若招标失败重新招标,不再追加代理服务费。
(2)乙方按政府采购相关规定负责组织项目招标采购活动的费用。若因甲方原因产生另外的费用,该费用由甲方承担。(3)招标代理服务费的交纳方式:a.成交人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。b.招标代理服务费 以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。(4)招标代理服务费缴交账号:开户名:福建诺鑫招标有限公司 开户行:招商银行福州古田支行 账 号:5919 0269 2310 301
代理服务费收费金额:
合同包1被服洗涤服务:1.3414万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:莆田学院附属医院
地址:莆田市荔城区东圳东路999号
联系方式:0594-2730428
2.采购机构信息
名称:福建诺鑫招标有限公司
地址:五四路19号国泰大厦12层A区
联系方式:0591-87332692、13559195390
3.项目联系方式
项目联系人:郑俊明、舒帆、林颖、林涵馨
电话:0591-87332692、13559195390
福建诺鑫招标有限公司
2025年11月07日

