您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
2015~2016学年莆田学院附属医院大专及以上学历实习护士推优综合成绩公示(护理专业)
【字体: 】【发布时间:2016-05-03】 【作者:/来源:护理部】 【阅读: 次】【关闭窗口】

 

序号 姓名 学校 学历 专业 三基考试 院内讲座成绩20% 总带教投票得分 护理部、护士长投票得分 面试成绩10% 综合成绩 备 注
操作25% 理论25%
1 陈晓君 福建省卫职院 大专 护理 99.0 68 96.39 9.00 10.00 80.60 88.08  
2 许晴 莆田学院 本科 护理 90.5 77 96.2 7.14 10.00 91 87.35  
3 潘丽婷 莆田学院 本科 护理 88.6 67 97.59 8.57 10.00 88.2 85.80  
4 唐岚芬 莆田学院 本科 护理 91.6 73 92.9 7.14 10.00 87.60 85.62  
5 方丽娟 莆田学院 本科 护理 90.9 78 93.3 6.67 8.00 84.6 84.01  
6 卓小雨 莆田学院 本科 护理 92.2 78 92.2 4.29 10.00 83.80 83.66  
7 陈玮玮 漳州卫生职业学院 大专 护理 89.5 59 96.8 8.75 10.00 80.8 83.32  
8 吴设娟 三明职业技术学院 大专 护理 94.1 62 87.89 9.00 5.79 81 79.49  
9 黄倩倩 莆田学院 大专 护理 86.5 72 91.2 0.00 10.00 78 75.66  
10 陈琼烽 漳州卫生职业学院 大专 护理 94.8 69 90.72 5.00 2.94 80 75.03  
11 林冬凤 泉州医高专 大专 护理 85.0 61 82.9 6.00 7.22 80.6 74.37  
12 林力冰 福建省卫职院 大专 护理 87.6 78 95.4 5.00 0.00 88.80 74.35  
13 郭煌锦 泉州医高专 大专 护理 88.2 78 90.9 5.00 0.00 83.4 73.07  
14 林建芬 漳州卫生职业学院 大专 护理 93.1 76 89.7 3.75 0.56 84.6 72.97  
15 陈雅群 三明职业技术学院 大专 护理 93.8 68 89.6 5.00 1.58 78 72.74  
16 郑志珍 厦门医高专科 大专 护理 85.2 77 89.9 3.33 1.05 86.6 71.58  
17 欧奕涵 莆田学院 本科 护理 88.6 72 92.39 1.43 2.63 86.4 71.32  
18 林秀芳 莆田学院 本科 护理 70.6 69 91.9 8.57 0.00 87.4 70.59  
19 姚英 三明职业技术学院 大专 护理 89.2 68 90.2 3.00 1.05 83.2 69.72  
20 陈彬珺  河南大学护理学院 本科 护理 92.4 72 85.23 2.86 0.59 79.40 69.52  
21 吴伊雪 漳州卫生职业学院 大专 护理 91.7 65 92.77 2.50 0.56 80.8 68.86  
22 郑谦谦 莆田学院 本科 护理 85.3 73 88.6 2.22 1.90 71 68.53  
23 吴贞 莆田学院 本科 护理 75.9 61 90.3 4.29 3.68 80 68.26  
24 黄丽英 福建省卫职院 大专 护理 75.4 66 91.73 6.00 0.56 0.00 60.25 面试放弃

公示时间:5月3日-5月8日,护理部电话:2730419;院纪委监察室:2286643


                                                                            护理部  2016.4.29