您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院2020年招聘专技合同工面试成绩【7月14日面试】
【字体: 】【发布时间:2020-07-14】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

序号 姓名 面试成绩 性别 出生年月 学历 专业 毕业时间 毕业院校
 一、输血科输血检验人员
1 朱宏峰 86.2 1996.05 本科 医学检验技术 2019.6 北京中医药大学东方学院
2 俞可可 86.2 1996.03 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
3 阮友丹 86 1995.06 本科 医学检验技术 2018.7 山西医科大学汾阳学院
4 许梅花 85.6 1997.01 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
5 郑静 84.2 1998.08 本科 医学检验技术 2020.7 福建医科大学
6 王楠楠 83.8 1998.11 本科 医学实验技术 2019.7 福建医科大学
7 唐建斌 83.4 1990.10 本科 医学检验 2015.7 川北医学院
8 陈建铃 83.2 1994.01 本科 医学检验技术 2018.7 莆田学院
9 方志刚 83 1994.01 本科 医学检验 2016.6 温州医科大学仁济学院
10 刘美琴 83 1998.01 本科 医学检验技术 2020.7 莆田学院
11 蒲雪利 81.8 1990.09 本科 医学检验 2015.7 川北医学院
12 黄瑜蕾 81.6 1996.10 本科 医学检验技术 2020.7 福建医科大学
13 张彤 81.6 1997.01 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
14 胡煜 81.6 1997.01 本科 医学检验技术 2020.7 昆明医科大学海源学院
15 曾愉彬 81.2 1996.01 本科 医学检验技术 2019.6 武汉生物工程学院
16 曾雅婷 80.8 1997.12 本科 医学检验技术 2019.6 湖北医药学院
17 徐敏 80.4 1996.08 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
18 林晓娟 80.2 1997.06 本科 医学检验技术 2020.7 莆田学院
19 林静怡 80 1996.11 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
20 陈艳婷 78.4 1998.07 本科 医学检验技术 2020.7 莆田学院
21 林雅珠 70.6 1996.02 本科 医学检验技术 2018.6 长沙医学院
22 林小恺 69.8 1995.10 本科 医学检验技术 2019.7 莆田学院
 二、检验科结核实验室检验人员
1 陈雪琴 91.4 1994.04 本科 医学检验技术 2017.6 温州医科大学仁济学院
2 张沂 86.2 1996.01 本科 医学实验技术 2018.7 福建医科大学
3 叶昕蕾 85.6 1996.07 本科 医学检验技术 2018.7 福建医科大学
4 郑婉瑜 75 1997.05 本科 医学实验技术 2018.7 大连医科大学中山学院
 三、医学影像科医师
1 方琪婧 92.2 1997.12 本科 临床医学 2020.7 福建医科大学
2 翁小易 90 1997.04 本科 临床医学 2020.7 莆田学院
3 蔡燕 87.6 1993.03 本科

医学影像学

(五年制)

2017.6 天津医科大学
4 邱雄振 85.2 1993.02 本科 临床医学 2017.7 莆田学院
5 黄美爱 84.6 1992.10 本科 临床医学 2017.7 福建中医药大学
6 徐少钦 83.4 1997.03 本科 临床医学 2020.7 广西医科大学
7 吴佳超 83 1993.04 本科

医学影像学

(五年制)

2017.6 华北理工大学冀唐学院
8 卢雪君 82.2 1993.10 本科

医学影像学

(五年制)

2017.6 湖北科技学院
9 林诚毅 82 1995.05 本科 临床医学 2019.6 厦门大学
10 郑清霞 82 1995.12 本科

医学影像学

(五年制)

2018.7 福建医科大学
11 柯志虹 81.2 1996.07 本科

医学影像学

(五年制)

2020.7 福建医科大学
12 张淑敏 78.6 1995.10 本科

医学影像学

(五年制)

2020.7 长沙医学院
13 张启斐 77.6 1996.12 本科

医学影像学

(五年制)

2019.7 山西医科大学
14 陈晓琳 76.8 1998.03 本科

医学影像学

(五年制)

2020.7 郑州大学
15 柯晓仙 76.4 1994.11 本科 临床医学 2018.7 莆田学院
16 李越 76.4 1997.03 本科

医学影像学

(五年制)

2020.7 北华大学
17 杨振 75.8 1996.09 本科

医学影像学

(五年制)

2019.7 蚌埠医学院
18 林小玲 75 1991.05 本科 临床医学 2015.7 福建中医药大学
19 林钰 71.6 1997.08 本科 临床医学 2020.7 山峡大学科技学院
20 吴紫智 70.6 1990.03 本科 临床医学 2017.7 福建中医药大学
21 黄捷 69.4 1993.12 本科 临床医学 2018.7 福建医科大学
22 林淑钦 69.2 1989.09 本科 临床医学 2013.7 福建医科大学
23 叶竞成 67 1995.03 本科 临床医师 2019.7 宜春学院