您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院2024年编外专技合同工招聘面试成绩及总成绩排名公示(2024年4月19日面试)
【字体: 】【发布时间:2024-04-19】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)
性别 出生年月 专业 学历学位 毕业院校名称、时间
临床护理
1 潘燕萍 88.30  84.80  86.55  2000.02 护理学 本科、学士 2024.07厦门医学院
2 叶月苹 77.20  92.90  85.05  2001.10 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
3 周珺 75.60  92.80  84.20  2002.06 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
4 张依婷 78.00  88.80  83.40  2000.12 护理学 本科、学士 2022.06莆田学院
5 谢婷婷 71.80  93.60  82.70  2002.02 护理学 本科、学士 2024.07贵州医科大学
6 王雪俐 80.80  84.40  82.60  1999.11 助产学 本科、学士 2022.07莆田学院
7 林梦雪 72.70  92.40  82.55  2003.01 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
8 林彬 77.20  87.60  82.40  2001.11 护理学 本科、学士 2024.06海南医学院
9 陈敏 76.30  86.80  81.55  1996.01 护理 本科、学士   2022.06 福建医科大学
10 黄雨淋 71.00  89.60  80.30  2002.01 护理 本科、学士 2023.06 福建医科大学
11 赖艳 70.90  87.80  79.35  2002.07 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
12 田红莲 75.40  82.60  79.00  2000.05 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
13 杨琴 77.30  80.60  78.95  2001.08 护理学 本科、学士 2024.07  福州理工学院
14 林燕 77.20  80.00  78.60  2002.08 护理学 本科、学士 2024.07厦门医学院
15 陈玉娴 77.20  80.00  78.60  2000.01 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
16 林玉容 71.70  84.80  78.25  1999.11 护理学(专升本) 本科、学士 2024.07莆田学院
17 张玮钰 72.80  83.60  78.20  2002.03 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
18 陈琳 77.20  78.20  77.70  2002.04 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
19 魏丽蓉 76.30  79.00  77.65  1999.03 护理学 本科、学士 2023.07莆田学院
20 冷芳 80.10  75.00  77.55  2002.01 护理学 本科、学士 2024.07 莆田学院
21 张秋月 74.50  80.00  77.25  2001.11 助产学 本科、学士 2024.07厦门医学院
22 童奇花 71.80  82.60  77.20  1995.1 护理 本科、学士 2017.12福建医科大学
23 吴怡婷 78.10  75.80  76.95  2001.06 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
24 林颖 76.40  77.20  76.80  2001.10 助产学 本科、学士 2024.07遵义医科大学
25 蓝榛 72.80  80.60  76.70  2002.08 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
26 林霖 74.70  78.00  76.35  2002.02 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
27 李婷 72.70  79.80  76.25  2001.11 护理学专业 本科、学士 2024.06 福州理工学院
28 张炳香 75.40  76.00  75.70  2000.03 护理学 本科、学士 2022.07莆田学院
29 翁嘉莹 72.80  78.60  75.70  2002.04 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
30 王潞奇 73.60  77.80  75.70  2002.10 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
31 郭心怡 70.90  78.60  74.75  2002.09 护理学 本科、学士 2024.07福州理工学院
32 翁垠彬 75.40  73.20  74.30  2002.10 护理学 本科、学士 2024.07.承德医学院
33 林绮梦 71.90  缺考 2002.05 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
34 林柳清 86.30  缺考 2001.08 护理学 本科、学士 2024.07 广西中医药大学赛恩斯新医药学院
35 林柳涵 72.70  缺考 2001.08 护理学 本科、学士 2024.07广西中医药大学赛恩斯新医药学院
36 林金凤 78.20  缺考 2002.03 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
37 黄琳 76.40  缺考 2003.02 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
38 陈欣彤 70.90  缺考 2002.05 护理学 本科、学士 2024.07福建中医药大学
药学部药师
1 刘一娜 65.60  86.80  76.20  1993.06 药学 本科、学士 2018.07  贵州医科大学神奇民族医药学院
2 张霜婷 67.40  83.40  75.40  1995.02 药学 本科、学士 2018.07莆田学院
3 谢弘 61.00  80.80  70.90  1998.07 药学 本科、学士 2021.07莆田学院
4 陈怡静 60.20  80.20  70.20  1999.09 药学 本科、学士 2021.07厦门医学院
5 苏晓月 55.70  83.60  69.65  1997.09 药学 本科、学士 2019.07莆田学院
6 黄梦涵 58.20  80.20  69.20  1997.10 药学 本科、学士 2019.07莆田学院
7 蒋金莉 55.50  82.40  68.95  1997.07 药学 本科、学士 2019.07河南大学民生学院
8 徐锦婷 57.30  78.20  67.75  1995.05 药学 本科、学士 2019.07莆田学院
9 陈明 44.40  83.60  64.00  1997.03 药学 本科、学士 2019.07  河南大学民生学院
10 林丹娜 46.30  78.80  62.55  1995.09 药学 本科、学士 2018.12福建医科大学
11 蔡燕君 43.80  缺考 2001.03 药学 本科、学士 2024.07莆田学院