您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院2024年度招聘高层次及重点紧缺专业人才笔试成绩发布(5月5日笔试)
【字体: 】【发布时间:2024-05-20】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
序号 准考证号 成绩
纪委监察室干事
1 20240501001 83
2 20240501002 0
3 20240501003 85
4 20240501004 88
5 20240501005 83
6 20240501006 0
7 20240501007 0
8 20240501008 0
9 20240501009 77
10 20240501010 0
11 20240501011 81
12 20240501012 74
13 20240501013 85
14 20240501014 73
15 20240501015 82
16 20240501016 0
17 20240501017 84
18 20240501018 0
19 20240501019 0
20 20240501020 0
运营管理部干事
1 20240501021 0
2 20240501022 73
3 20240501023 0
4 20240501024 76
5 20240501025 85
6 20240501026 56
7 20240501027 0
8 20240501028 0
9 20240501029 88
10 20240501030 0
11 20240501031 0
12 20240501032 68
13 20240501033 68
医务部(含质控科)干事
1 20240501034 0
2 20240501035 70
3 20240501036 0
4 20240501037 0
5 20240501038 78
6 20240501039 61
7 20240501040 81
8 20240501041 0
9 20240501042 81
10 20240501043 0
11 20240501044 0
12 20240501045 64
13 20240501046 82
14 20240501047 0
15 20240501048 77
16 20240501049 64
17 20240501050 69
18 20240501051 0
19 20240501052 0
20 20240501053 59
21 20240501054 77
22 20240501055 0
23 20240501056 68
24 20240501057 0
25 20240501058 0
26 20240501059 61
27 20240501060 61
招标办干事
1 20240501061 79
2 20240501062 83
3 20240501063 0
4 20240501064 81
5 20240501065 76
6 20240501066 78
7 20240501067 0
8 20240501068 87
9 20240501069 85
10 20240501070 80
中心实验室技师(实验员)
1 20240501071 66
2 20240501072 85
3 20240501073 0
康复医学科医师
1 20240502001 53
2 20240502002 0
3 20240502003 0
4 20240502004 0
5 20240502005 53
6 20240502006 0
7 20240502007 0
8 20240502008 0
9 20240502009 0
10 20240502010 59
11 20240502011 65
微创脊柱外科医师
1 20240502012 0
2 20240502013 65
3 20240502014 0
4 20240502015 0
5 20240502016 50
骨关节与运动医学科医师
1 20240502017 46
2 20240502018 54
3 20240502019 58
4 20240502020 46
5 20240502021 42
6 20240502022 0
7 20240502023 62
8 20240502024 0
9 20240502025 0
10 20240502026 0
11 20240502027 0
烧伤整形与创面修复科医师
1 20240502028 55
2 20240502029 0
3 20240502030 0
4 20240502031 64
5 20240502032 50
6 20240502033 58
7 20240502034 50
8 20240502035 0
肝胆胰外科医师
1 20240502036 0
2 20240502037 57
3 20240502038 67
4 20240502039 0
5 20240502040 57
6 20240502041 0
7 20240502042 51
8 20240502043 0
9 20240502044 0
10 20240502045 0
11 20240502046 0
12 20240502047 56
13 20240502048 60
14 20240502049 0
15 20240502050 0
16 20240502051 0
17 20240502052 49
18 20240502053 53
19 20240502054 0
20 20240502055 0
胸心外科医师
1 20240502056 46
2 20240502057 48
3 20240502058 59
4 20240502059 65
5 20240502060 0
6 20240502061 47
7 20240502062 51
8 20240502063 52
9 20240502064 0
10 20240502065 46
泌尿外科医师
1 20240502066 0
2 20240502067 58
3 20240502068 0
4 20240502069 60
5 20240502070 0
6 20240502071 49
7 20240502072 0
8 20240502073 57
9 20240502074 0
10 20240502075 0
妇科医师
1 20240502076 0
2 20240502077 54
3 20240502078 0
4 20240502079 73
5 20240502080 58
6 20240502081 58
7 20240502082 56
8 20240502083 51
9 20240502084 0
10 20240502085 61
11 20240502086 48
12 20240502087 54
13 20240502088 0
乳腺外科医师
1 20240502089 0
2 20240502090 49
3 20240502091 48
4 20240502092 0
5 20240502093 62
6 20240502094 64
麻醉科医师
1 20240502095 57
2 20240502096 0
3 20240502097 0
4 20240502098 0
5 20240502099 0
耳鼻咽喉科医师
1 20240502100 48
2 20240502101 61
3 20240502102 53
4 20240502103 61
5 20240502104 54
6 20240502105 49
7 20240502106 0
8 20240502107 45
9 20240502108 0
10 20240502109 0
11 20240502110 45
重症医学科医师
1 20240502111 54
2 20240502112 49
3 20240502113 61
4 20240502114 0
5 20240502115 54
口腔科牙体牙髓医师
1 20240502116 0
2 20240502117 50
3 20240502118 0
4 20240502119 48
口腔科牙周医师
1 20240502120 0
2 20240502121 0
3 20240502122 49
口腔科儿牙医师
1 20240502123 0
2 20240502124 0
3 20240502125 36
口腔科修复医师
1 20240502126 43
2 20240502127 0
3 20240502128 0
4 20240502129 54
口腔科颌面外科医师
1 20240502130 0
2 20240502131 45
3 20240502132 56
4 20240502133 44
5 20240502134 48
6 20240502135 45
7 20240502136 51
急诊科医师
1 20240502137 50
2 20240502138 54
3 20240502139 56
4 20240502140 51
5 20240502141 49
心血管内科医师
1 20240502142 0
2 20240502143 58
3 20240502144 57
4 20240502145 49
5 20240502146 68
6 20240502147 0
7 20240502148 48
8 20240502149 52
9 20240502150 55
10 20240502151 59
11 20240502152 54
12 20240502153 45
13 20240502154 50
14 20240502155 54
15 20240502156 66
16 20240502157 0
17 20240502158 0
18 20240502159 0
19 20240502160 62
肾内科医师
1 20240502161 52
2 20240502162 0
3 20240502163 55
4 20240502164 60
5 20240502165 52
消化内科医师
1 20240502166 60
2 20240502167 62
3 20240502168 0
4 20240502169 0
5 20240502170 46
6 20240502171 57
7 20240502172 0
8 20240502173 57
9 20240502174 0
10 20240502175 64
神经内科医师
1 20240502176 0
2 20240502177 0
3 20240502178 57
4 20240502179 0
5 20240502180 52
6 20240502181 0
7 20240502182 0
8 20240502183 0
9 20240502184 0
10 20240502185 0
肿瘤内科医师
1 20240502186 55
2 20240502187 48
3 20240502188 47
4 20240502189 69
5 20240502190 61
6 20240502191 48
7 20240502192 53
8 20240502193 58
9 20240502194 63
10 20240502195 50
11 20240502196 0
12 20240502197 0
13 20240502198 47
门诊部医师(中医骨伤科)
1 20240502199 43
2 20240502200 0
3 20240502201 0
4 20240502202 0
心理诊室医师
1 20240502203 58
2 20240502204 50
3 20240502205 42
4 20240502206 0
超声科医师(浅表血管、腹部、介入方向)
1 20240503001 0
2 20240503002 55
3 20240503003 52
4 20240503004 0
5 20240503005 0
6 20240503006 0
超声科(旧区)产前诊断医师
1 20240503008 59
2 20240503007 56
3 20240503009 0
医学影像科医师
1 20240503010 0
2 20240503011 56
3 20240503012 59
4 20240503013 58
5 20240503014 0
6 20240503015 0
7 20240503016 62
医学影像科技师
1 20240503017 46
2 20240503018 55
3 20240503019 0
4 20240503020 0
产前诊断中心检验技师
1 20240503021 56
2 20240503022 53
3 20240503023 0
4 20240503024 67
5 20240503025 0
6 20240503026 0