您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院2024年高层次及重点紧缺专业人才补充招聘笔试成绩发布(8月14日笔试)
【字体: 】【发布时间:2024-08-22】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
序号 准考证号 成绩
烧伤整形与创面修复科医师
1 20240814001 0
2 20240814002 82
3 20240814003 0
4 20240814004 85
5 20240814005 0
6 20240814006 0
7 20240814007 59
8 20240814008 0
麻醉科医师
1 20240814009 0
2 20240814010 0
3 20240814011 73
4 20240814012 0
急诊科医师
1 20240814013 0
2 20240814014 75
3 20240814015 0
4 20240814016 69
5 20240814017 0
6 20240814018 66
神经内科医师
1 20240814019 72
2 20240814020 0
3 20240814021 0
4 20240814022 0
5 20240814023 75
6 20240814024 73
7 20240814025 0
8 20240814026 76
9 20240814027 79
10 20240814028 75
门诊部医师(中医骨伤科)
1 20240814029 59
2 20240814030 65
3 20240814031 0
4 20240814032 74
心理诊室医师
1 20240814033 0
2 20240814034 0
3 20240814035 0
4 20240814036 74
超声科医师(浅表血管,腹部,介入方向)
1 20240815001 73
2 20240815002 68
3 20240815003 0
4 20240815004 59
5 20240815005 0
6 20240815006 0
7 20240815007 70
8 20240815008 76
9 20240815009 0
10 20240815010 68
超声科(旧区)产前诊断医师
1 20240815011 0
2 20240815012 65
3 20240815013 0
医学影像科医师
1 20240815014 0
2 20240815015 0
3 20240815016 0
4 20240815017 0
医学影像科技师
1 20240815018 65
2 20240815019 0
3 20240815020 61
4 20240815021 0
口腔科牙体牙髓医师
1 20240816001 86
2 20240816002 0
3 20240816003 0
口腔科牙周医师
1 20240816004 78
2 20240816005 84
3 20240816006 0
口腔科儿牙医师
1 20240816007 0
2 20240816008 77
3 20240816009 0
口腔科修复医师
1 20240816010 85
2 20240816011 0
3 20240816012 0
口腔科颌面外科医师
1 20240816013 80
2 20240816014 0
3 20240816015 0
4 20240816016 83
5 20240816017 87